ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
- Новостройки
- Вторичное жилье
- Однокомнатные квартиры
- Двухкомнатные квартиры
- Трехкомнатные квартиры
- Четырехкомнатные квартиры
- Улучшенная планировка
- Типичная планировка
- Квартиры в панельных домах
- Квартиры в кирпичных домах
- Бюджетные варианты
- Элитное жилье
- Все варианты
АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
КАК НАС НАЙТИ?
г. Химки, Московская область
ул. Пермитина 54/1, 2 этаж.
Телефон/факс:
+7 (49651) 99-93-89
+7 (49651) 99-94-29
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ
Список объектов недвижимости агентства "Квадрат" (Москва и Московская область):
Квартиры в панельных домах:
| Кол-во комнат |
Адрес | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Этаж | Цена, руб. |
| 2 | г. Москва, ул. Жукова, 65 | 93.1 / 56.3 / 18 | 11/14 | 9 910 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Чапаева, 30 | 85.1 / 57.7 / 13 | 9/11 | 3 430 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Беломорская, 5 | 77.1 / 52.6 / 7 | 8/12 | 4 490 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Уссурийская, 96 | 40.9 / 22.4 / 11 | 3/6 | 1 790 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Ключевой, 25 | 67.9 / 48.7 / 7 | 2/3 | 6 650 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Маслозаводская, 30 | 113.3 / 88.6 / 7 | 4/9 | 8 400 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Можайского, 25 | 110.1 / 74.3 / 11 | 4/9 | 3 550 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Офицерская, 8 | 79.1 / 56.1 / 9 | 6/10 | 1 610 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Буденного, 129 | 95.4 / 70.3 / 11 | 6/8 | 8 720 000 |
| 1 | г. Москва, пр. линия, 116 | 56.8 / 30.7 / 20 | 8/11 | 2 400 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Бажова, 14 | 133.2 / 96.8 / 17 | 8/8 | 12 970 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Орджоникидзе, 31 | 59.5 / 33.4 / 15 | 5/7 | 2 760 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Цимлянская, 22 | 31.3 / 11.5 / 16 | 3/5 | 920 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Ташкентская, 96 | 102.6 / 72.2 / 16 | 8/13 | 6 930 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Ивановская, 5 | 145.1 / 108.4 / 15 | 5/7 | 9 890 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Береговой, 107 | 73.1 / 42.1 / 17 | 8/10 | 4 950 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Стадионный, 98 | 97.5 / 72.4 / 7 | 7/7 | 2 520 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Сенной, 56 | 160.9 / 120.7 / 10 | 10/15 | 16 020 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Коммунистическая, 33 | 61.3 / 36.1 / 18 | 10/10 | 4 010 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Марата, 30 | 198.3 / 156.9 / 10 | 5/5 | 7 930 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Аптечная, 27 | 65.6 / 38.7 / 14 | 12/15 | 3 410 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Парижской Коммуны, 91 | 55.9 / 30.7 / 15 | 6/7 | 4 940 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Ленская, 113 | 102.5 / 75.6 / 8 | 8/11 | 1 910 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Спартаковская, 88 | 89.5 / 55.9 / 15 | 6/6 | 3 330 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Торговая, 12 | 98.6 / 75.5 / 8 | 7/11 | 1 550 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Геологическая, 84 | 120 / 80.8 / 19 | 5/10 | 9 810 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Летняя, 5 | 53.9 / 30.7 / 13 | 4/8 | 1 280 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Элеваторная, 113 | 151.5 / 99.4 / 19 | 10/13 | 7 230 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Рылеева, 92 | 143.4 / 105.3 / 17 | 1/2 | 3 370 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Ермака, 78 | 30.1 / 13.4 / 14 | 5/9 | 840 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Яблоневая, 6 | 152 / 105.6 / 20 | 7/11 | 7 100 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Островная, 128 | 71.4 / 46.2 / 16 | 3/4 | 4 980 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Люксембург, 67 | 120.1 / 84.1 / 8 | 7/11 | 4 030 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Крестьянская, 71 | 34 / 19.5 / 8 | 11/12 | 760 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Фурманова, 70 | 159.5 / 117.9 / 18 | 9/14 | 10 940 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Марта, 41 | 167.4 / 120.3 / 17 | 9/9 | 7 460 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Ключевая, 39 | 28.2 / 16.8 / 8 | 4/4 | 2 940 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Чкалова, 47 | 134.9 / 95.1 / 16 | 8/12 | 10 120 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Энергетическая, 68 | 68.8 / 48.6 / 8 | 8/13 | 1 360 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Мусы Джалиля, 84 | 35 / 23.3 / 7 | 4/4 | 880 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Северный, 39 | 135.1 / 102.6 / 12 | 11/11 | 7 880 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Таежная, 121 | 160.9 / 115.1 / 17 | 7/9 | 7 830 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Кустарная, 5 | 36.2 / 18.9 / 11 | 8/10 | 3 610 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Красногвардейская, 121 | 228.3 / 170.6 / 15 | 7/8 | 21 290 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Чапаева, 24 | 141.4 / 105.9 / 9 | 7/7 | 8 730 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Астраханская, 22 | 59.9 / 32.9 / 16 | 11/12 | 5 740 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Невского, 23 | 144.2 / 112.7 / 9 | 9/12 | 8 810 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Донской, 84 | 170.3 / 120.2 / 20 | 1/1 | 10 690 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Труда, 34 | 85.9 / 64.9 / 8 | 10/10 | 2 760 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Фрунзе, 2 | 30.1 / 15.1 / 10 | 7/10 | 720 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Малиновского, 113 | 98.5 / 74.6 / 9 | 4/9 | 4 400 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Толстого, 71 | 137.3 / 108.6 / 7 | 4/4 | 14 230 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Расковой, 75 | 61.3 / 42.6 / 8 | 3/5 | 3 250 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Банный, 10 | 158 / 110.4 / 20 | 6/6 | 7 460 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Крутая, 5 | 134.5 / 100.4 / 9 | 5/5 | 11 990 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Партизанская, 10 | 114.4 / 72.3 / 18 | 4/4 | 11 400 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Конституции, 51 | 108.7 / 76.3 / 7 | 2/4 | 4 690 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Ленина, 124 | 103.6 / 68.5 / 18 | 4/6 | 3 190 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Рыбацкая, 95 | 201 / 148.8 / 15 | 5/10 | 9 010 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Социалистическая, 76 | 148.3 / 96.2 / 20 | 8/9 | 13 930 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Байкальская, 100 | 52.1 / 26.5 / 19 | 3/6 | 1 390 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Морская, 37 | 134.5 / 96.4 / 14 | 9/13 | 2 710 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Текстильщиков, 19 | 85.9 / 52.7 / 20 | 7/11 | 8 510 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Дубовая, 110 | 188.1 / 144.1 / 8 | 2/4 | 18 920 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Калинина, 8 | 183.1 / 136.9 / 12 | 8/10 | 18 980 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Комсомольский, 83 | 202.7 / 140.8 / 15 | 8/13 | 10 770 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Линейная, 66 | 248.5 / 190.4 / 20 | 6/7 | 16 100 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Заовражная, 122 | 61.7 / 38.1 / 16 | 6/8 | 1 870 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Шоссейная, 68 | 51.8 / 30.2 / 14 | 4/5 | 2 810 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Пирогова, 28 | 93 / 64.8 / 12 | 9/9 | 1 640 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Гражданская, 105 | 68.3 / 48.2 / 8 | 10/15 | 6 260 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Техническая, 48 | 111.6 / 81.3 / 10 | 11/13 | 5 890 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Пушкина, 14 | 218.4 / 156.3 / 10 | 8/13 | 5 220 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Новосибирская, 125 | 62.5 / 35.6 / 18 | 2/5 | 5 560 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Тюленина, 32 | 136.6 / 100.5 / 16 | 11/16 | 12 810 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Аптечная, 121 | 68.8 / 39.6 / 16 | 5/6 | 3 640 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Кировская, 126 | 177.1 / 125.7 / 20 | 6/8 | 5 920 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Мичурина, 87 | 65.5 / 38.6 / 14 | 8/11 | 3 790 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Автомобилистов, 71 | 117.9 / 92.4 / 7 | 8/12 | 4 270 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Таманская, 97 | 67.7 / 48.1 / 10 | 1/5 | 6 600 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Привольная, 126 | 118.2 / 90.2 / 10 | 1/1 | 12 120 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Кедровая, 32 | 106.3 / 70.6 / 18 | 10/10 | 5 620 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Тихая, 83 | 113.3 / 72.2 / 17 | 5/6 | 8 900 000 |
| 5 | г. Москва, ул. О.Кошевого, 113 | 142.9 / 100.7 / 17 | 7/7 | 10 880 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Пензенская, 33 | 82.6 / 56.5 / 12 | 5/6 | 8 610 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Телеграфная, 95 | 37.2 / 25.2 / 7 | 12/13 | 1 500 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Промысловая, 18 | 267.1 / 195.1 / 7 | 7/11 | 13 470 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Жукова, 6 | 55.8 / 29.1 / 17 | 4/4 | 3 100 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Рябиновая, 117 | 201.1 / 152.9 / 10 | 2/6 | 3 120 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Заливная, 5 | 211 / 160.8 / 10 | 4/6 | 3 270 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Механизаторов, 44 | 158.4 / 114.7 / 15 | 8/9 | 16 510 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Фадеева, 39 | 92.5 / 66.8 / 9 | 9/14 | 9 710 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Транспортная, 97 | 82 / 50.4 / 19 | 6/7 | 2 780 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Аэродромная, 116 | 78.1 / 48.1 / 14 | 7/12 | 4 010 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Краснодонская, 13 | 110.1 / 80.1 / 14 | 6/10 | 10 130 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Тургенева, 57 | 135.3 / 100.2 / 10 | 5/7 | 2 250 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Подгорный, 94 | 128.3 / 90.2 / 8 | 7/9 | 11 270 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Менжинского, 3 | 33 / 12.8 / 17 | 7/12 | 540 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Молодежная, 116 | 70.7 / 40.3 / 17 | 5/5 | 7 240 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Светлая, 41 | 143.5 / 100.1 / 10 | 1/5 | 3 120 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Звездная, 50 | 181.3 / 132.2 / 16 | 6/9 | 15 970 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Чехова, 66 | 51.4 / 34.5 / 10 | 6/6 | 3 380 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Орджоникидзе, 35 | 76.6 / 54.7 / 11 | 2/2 | 5 920 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Осипенко, 97 | 81.6 / 56.5 / 11 | 9/9 | 2 400 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Свердлова, 47 | 40.9 / 16.4 / 19 | 5/7 | 2 660 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Северная, 36 | 125.1 / 87.3 / 16 | 5/5 | 11 790 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Байкальская, 84 | 155.2 / 105.9 / 14 | 4/7 | 9 730 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Таежный, 8 | 152.8 / 116.6 / 7 | 6/6 | 9 350 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Мичурина, 64 | 167 / 132.5 / 8 | 2/2 | 8 480 000 |
| 3 | г. Москва, пр. З.Космодемьянской, 35 | 156.3 / 114.6 / 13 | 5/5 | 12 460 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Р.Люксембург, 109 | 130.3 / 96.2 / 10 | 3/7 | 11 100 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Сенной, 8 | 55.6 / 38.8 / 9 | 6/9 | 1 070 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Пушкинская, 6 | 128.7 / 90.5 / 8 | 2/4 | 4 200 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Грибоедова, 101 | 42.8 / 17.1 / 20 | 3/7 | 3 290 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Звездная, 49 | 130.2 / 92.7 / 19 | 2/2 | 2 470 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Стадионная, 14 | 65.2 / 40.2 / 17 | 6/6 | 4 990 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Л.Толстого, 13 | 47.1 / 23.3 / 18 | 5/9 | 2 750 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Станционный, 34 | 54.8 / 39.8 / 7 | 11/15 | 4 270 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Изумрудная, 67 | 73.9 / 44.7 / 18 | 8/11 | 3 270 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Фабричный, 108 | 67.2 / 39.9 / 14 | 1/4 | 2 430 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Беломорская, 119 | 153.1 / 108.9 / 17 | 5/5 | 9 490 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Магистральная, 129 | 175.6 / 140.5 / 7 | 7/10 | 3 800 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Можайского, 113 | 101.3 / 78.6 / 7 | 10/10 | 9 840 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Веселый, 109 | 187.3 / 140.2 / 12 | 3/7 | 16 480 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Михайловская, 97 | 45.6 / 31.3 / 8 | 9/10 | 690 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Высоковольтная, 103 | 30.2 / 15.2 / 12 | 7/11 | 2 220 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Курортная, 1 | 130.6 / 93.8 / 18 | 3/5 | 8 180 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Поперечная, 110 | 92.8 / 70.7 / 8 | 7/12 | 7 590 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Вахитова, 9 | 116.1 / 80.9 / 15 | 1/1 | 1 840 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Смоленская, 28 | 143.1 / 110.1 / 11 | 6/7 | 7 510 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Пионеров, 75 | 58.9 / 32.9 / 15 | 11/11 | 1 620 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Межевая, 71 | 56.6 / 30.1 / 19 | 7/12 | 2 820 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Никитина, 51 | 60.8 / 34.8 / 19 | 7/7 | 920 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Баумана, 60 | 75.3 / 54.6 / 7 | 3/5 | 5 860 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Правды, 51 | 166.1 / 115.6 / 12 | 5/8 | 3 090 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Марта, 115 | 215.4 / 165.3 / 17 | 7/11 | 23 090 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Сосновская, 94 | 206.4 / 155.3 / 20 | 5/8 | 5 710 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Халтурина, 127 | 118.5 / 80.6 / 11 | 8/9 | 12 670 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Широкий, 123 | 163.2 / 130.2 / 7 | 7/9 | 4 730 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Братский, 111 | 98.7 / 68.1 / 17 | 6/7 | 6 910 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Маркса Карла, 11 | 61.7 / 35.6 / 19 | 3/3 | 6 380 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Паровозная, 10 | 53.9 / 28.7 / 18 | 9/12 | 4 080 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Покровская, 53 | 35.4 / 13.8 / 17 | 5/9 | 2 490 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Красных Зорь, 123 | 99.1 / 72.1 / 9 | 7/10 | 4 070 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Правобережная, 14 | 143.2 / 95.4 / 16 | 10/14 | 6 510 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Самарская, 76 | 76.8 / 50.2 / 14 | 2/6 | 1 550 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Светлый, 31 | 61.4 / 40.3 / 11 | 4/5 | 5 930 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Продольная, 59 | 156.2 / 115.2 / 18 | 8/11 | 6 810 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Энергетиков, 71 | 64.3 / 46.1 / 9 | 3/8 | 1 850 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Маркса, 44 | 162.9 / 116.2 / 8 | 5/5 | 15 110 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Луговой, 92 | 94.9 / 68.7 / 9 | 7/7 | 9 670 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Октябрьский, 55 | 60.6 / 40.5 / 10 | 12/14 | 2 070 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Заслонова, 52 | 114.2 / 80.4 / 7 | 5/5 | 5 130 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Республиканская, 49 | 115 / 80.8 / 18 | 12/13 | 8 240 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Путевая, 123 | 144.1 / 110.9 / 11 | 8/11 | 11 760 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Тополиная, 117 | 51.8 / 33.6 / 7 | 2/7 | 1 080 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Ветеринарная, 19 | 38.7 / 19.3 / 13 | 5/6 | 2 820 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Песочный, 111 | 59.6 / 35.7 / 12 | 5/9 | 1 780 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Дачный, 98 | 105.5 / 76.4 / 10 | 6/9 | 4 040 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Азовская, 82 | 63.7 / 33.5 / 19 | 7/10 | 3 730 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Транспортная, 18 | 215.3 / 156.2 / 7 | 6/11 | 13 730 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Вольная, 35 | 164.9 / 124.7 / 9 | 7/11 | 5 480 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Кропоткина, 53 | 67.4 / 40.3 / 19 | 4/9 | 2 150 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Крайняя, 93 | 256.5 / 180.4 / 16 | 6/9 | 6 190 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Байкальская, 95 | 81.9 / 50.3 / 19 | 10/15 | 4 350 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Николаева, 8 | 75.1 / 48.1 / 11 | 8/12 | 7 430 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Герцена, 14 | 72.8 / 39.6 / 20 | 7/12 | 7 490 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Поселковая, 123 | 132.8 / 92.1 / 10 | 3/8 | 9 960 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Строителей, 98 | 94.6 / 60.5 / 19 | 5/10 | 6 820 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Тихая, 77 | 47.6 / 30.5 / 11 | 2/3 | 3 570 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Черниговская, 58 | 153.9 / 114.3 / 11 | 9/14 | 2 590 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Тепличная, 26 | 79.4 / 56.2 / 12 | 12/12 | 8 040 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Островная, 82 | 96 / 62.4 / 18 | 7/11 | 8 870 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Флотская, 125 | 131.6 / 99.7 / 7 | 11/14 | 13 120 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Тухачевского, 61 | 244.5 / 175.1 / 11 | 4/9 | 20 110 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Банный, 2 | 52.5 / 34.6 / 11 | 4/7 | 3 920 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Фруктовая, 121 | 263.5 / 190.1 / 10 | 10/13 | 11 150 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Ленина пр-кт, 32 | 186.4 / 144.5 / 13 | 6/7 | 16 680 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Менделеева, 114 | 99.9 / 68.7 / 14 | 6/10 | 3 960 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Рязанская, 68 | 89.9 / 62.4 / 15 | 10/11 | 4 940 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Логовая, 49 | 113.1 / 88.4 / 7 | 8/12 | 9 190 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Козлова, 64 | 123.9 / 92.7 / 8 | 10/13 | 3 270 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Монтажников, 31 | 100.2 / 68.4 / 9 | 6/9 | 5 290 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Вишневый, 130 | 63.4 / 44.3 / 8 | 8/8 | 5 480 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Красный, 61 | 100.7 / 69.5 / 8 | 5/8 | 2 630 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Фабричная, 73 | 274.4 / 190.8 / 20 | 4/9 | 7 330 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Фестивальная, 36 | 77.8 / 56.5 / 10 | 12/12 | 6 500 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Вишневый, 5 | 125.9 / 92.4 / 15 | 2/7 | 8 600 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Колхозный, 5 | 41.9 / 26.3 / 9 | 6/8 | 3 740 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Курганская, 34 | 36.2 / 18.9 / 11 | 4/8 | 3 440 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Ключевская, 92 | 28.6 / 11.7 / 13 | 7/11 | 930 000 |
