ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
- Новостройки
- Вторичное жилье
- Однокомнатные квартиры
- Двухкомнатные квартиры
- Трехкомнатные квартиры
- Четырехкомнатные квартиры
- Улучшенная планировка
- Типичная планировка
- Квартиры в панельных домах
- Квартиры в кирпичных домах
- Бюджетные варианты
- Элитное жилье
- Все варианты
АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
КАК НАС НАЙТИ?
г. Химки, Московская область
ул. Пермитина 54/1, 2 этаж.
Телефон/факс:
+7 (49651) 99-93-89
+7 (49651) 99-94-29
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ
Список объектов недвижимости агентства "Квадрат" (Москва и Московская область):
Квартиры в кирпичных домах:
| Кол-во комнат |
Адрес | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Этаж | Цена, руб. |
| 4 | г. Москва, ул. Луговая, 82 | 187.7 / 148.1 / 10 | 10/14 | 3 880 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Мира, 61 | 68.4 / 48.7 / 10 | 6/8 | 7 030 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Ленинградская, 100 | 69.4 / 46.8 / 7 | 7/9 | 2 190 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Победы, 75 | 149 / 105.6 / 17 | 11/13 | 9 380 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Ангарская, 98 | 124.5 / 90.8 / 11 | 5/9 | 12 170 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Красный, 128 | 78.8 / 56.5 / 11 | 7/12 | 1 490 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Волкова, 63 | 163 / 124.8 / 7 | 6/7 | 14 120 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Ольховая, 40 | 36.7 / 21.5 / 8 | 5/7 | 3 650 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Прохладная, 109 | 101.9 / 68.9 / 10 | 4/4 | 2 200 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Коллективная, 82 | 198 / 152.5 / 15 | 6/9 | 4 500 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Профсоюзный, 17 | 57.2 / 36.8 / 13 | 5/5 | 5 050 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Коминтерна, 75 | 105.5 / 75.6 / 11 | 10/13 | 5 550 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Марта, 100 | 59.4 / 33.3 / 15 | 4/8 | 5 440 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Октябрьская, 84 | 121.1 / 84.9 / 15 | 3/3 | 9 400 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Тепличная, 60 | 138.9 / 105.5 / 7 | 8/12 | 14 640 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Крутой, 47 | 124.5 / 80.6 / 17 | 10/10 | 8 320 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Дружбы, 40 | 136.8 / 100.7 / 16 | 11/12 | 12 360 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Тверская, 82 | 136.5 / 99.6 / 12 | 8/10 | 12 410 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Приозерная, 31 | 47.4 / 30.3 / 7 | 4/6 | 4 050 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Цветочная, 100 | 88.5 / 64.6 / 11 | 6/9 | 5 990 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Нефтебаза, 101 | 114.4 / 81.9 / 12 | 8/11 | 6 070 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Фестивальная, 100 | 109.1 / 85.1 / 7 | 4/6 | 8 210 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Отрадная, 55 | 60.3 / 36.9 / 16 | 4/7 | 4 930 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Разина, 44 | 35.1 / 15.1 / 15 | 9/9 | 3 660 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Орлова, 52 | 238.4 / 165.3 / 18 | 3/4 | 8 890 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Хуторская, 121 | 125.6 / 95.5 / 11 | 8/10 | 4 150 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Советов, 21 | 162.3 / 120.2 / 12 | 12/17 | 16 740 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Автомобильная, 126 | 203 / 148.8 / 17 | 5/8 | 8 390 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Мостовая, 66 | 78.1 / 52.9 / 12 | 6/10 | 2 310 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Фабричная, 85 | 90.1 / 62.5 / 12 | 3/5 | 5 210 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Полтавская, 125 | 209.1 / 165.9 / 10 | 3/8 | 3 330 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Знаменская, 50 | 124.4 / 92.3 / 9 | 6/6 | 8 050 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Д.Бедного, 68 | 57.7 / 38.9 / 11 | 5/6 | 5 780 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Донская, 113 | 60.1 / 36.1 / 12 | 7/8 | 3 260 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Механизаторов, 53 | 98.1 / 70.5 / 10 | 6/8 | 7 230 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Менжинского, 69 | 124.4 / 81.3 / 16 | 5/8 | 10 450 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Коллективная, 124 | 120.9 / 81.7 / 12 | 5/8 | 10 230 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Тухачевского, 103 | 170.9 / 116.2 / 16 | 8/13 | 12 340 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Средний, 47 | 45.5 / 29.6 / 10 | 4/8 | 3 310 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Сергея Лазо, 124 | 103.9 / 72.4 / 17 | 5/8 | 6 470 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Салавата Юлаева, 47 | 101.1 / 68.1 / 16 | 5/9 | 10 200 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Рабочий, 70 | 45 / 29.6 / 8 | 10/10 | 2 570 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Краснофлотская, 95 | 74.9 / 50.9 / 7 | 11/16 | 2 030 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Кривой, 78 | 44 / 20.8 / 19 | 4/7 | 2 040 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Дарвина, 2 | 111.1 / 80.1 / 11 | 6/11 | 2 010 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Тупиковая, 99 | 82.5 / 54.6 / 17 | 4/4 | 6 680 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Федорова, 25 | 61.8 / 39.6 / 9 | 7/12 | 4 570 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Привольная, 90 | 57.5 / 42.1 / 7 | 9/11 | 5 520 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Северная, 36 | 52.1 / 33.4 / 12 | 7/10 | 2 910 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Ореховая, 4 | 50.1 / 28.9 / 14 | 12/13 | 3 720 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Московский, 34 | 142.5 / 93.4 / 18 | 5/6 | 3 720 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Блюхера, 42 | 118.1 / 80.1 / 18 | 9/10 | 10 980 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Семашко, 91 | 116.2 / 75.9 / 15 | 12/17 | 8 110 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Машиностроителей, 23 | 44.7 / 28.9 / 10 | 3/6 | 1 260 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Луговой, 103 | 191.3 / 135.2 / 11 | 6/8 | 9 040 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Рабочий, 10 | 205.9 / 140.2 / 19 | 2/6 | 16 020 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Крестьянский, 117 | 91.6 / 63.8 / 15 | 8/9 | 6 800 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Полевая, 118 | 165.6 / 128.8 / 11 | 5/8 | 17 090 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Войкова, 65 | 200.9 / 140.2 / 14 | 4/6 | 15 750 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Прохладная, 85 | 161.5 / 114.8 / 18 | 5/8 | 9 070 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Учительский, 21 | 229.3 / 175.4 / 10 | 4/6 | 4 740 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Таманская, 34 | 65 / 37.5 / 15 | 9/9 | 6 230 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Станционный, 69 | 104.5 / 68.6 / 13 | 6/10 | 10 100 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Сибирская, 13 | 74.2 / 48.5 / 16 | 2/5 | 2 920 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Дачная, 77 | 74.1 / 48.9 / 13 | 4/4 | 3 020 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Микрорайон, 40 | 74.7 / 44.8 / 15 | 5/10 | 6 710 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Островского, 1 | 248.2 / 200.2 / 8 | 5/6 | 13 360 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Лесной, 48 | 146 / 112.5 / 11 | 6/8 | 10 360 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Водная, 101 | 63.1 / 37.6 / 13 | 12/14 | 2 890 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Сельский, 4 | 105.7 / 80.6 / 9 | 1/4 | 4 550 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Кошевого, 53 | 74.4 / 51.5 / 10 | 10/10 | 2 170 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Сплавная, 94 | 101.9 / 69.1 / 19 | 6/6 | 1 580 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Лиманная, 7 | 55.8 / 40.7 / 7 | 8/11 | 2 240 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Кирпичная, 69 | 77.9 / 54.3 / 10 | 4/9 | 6 960 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Худайбердина, 72 | 203.1 / 152.1 / 13 | 6/9 | 18 130 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Дальневосточная, 39 | 53.1 / 24.8 / 20 | 8/13 | 4 990 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Лазурная, 9 | 111 / 80.8 / 14 | 5/5 | 7 760 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Светлая, 20 | 89.9 / 56.7 / 19 | 10/11 | 2 550 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Знаменская, 72 | 133.7 / 100.6 / 13 | 6/9 | 13 260 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Щорса, 6 | 57 / 39.2 / 8 | 9/11 | 3 670 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Восточный, 97 | 75.7 / 45.5 / 15 | 4/8 | 2 250 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Сибирский, 66 | 117.5 / 81.2 / 16 | 2/7 | 8 820 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Толстого Льва, 44 | 57.7 / 38.9 / 11 | 7/8 | 1 840 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Белорусская, 85 | 161.6 / 124.7 / 12 | 12/12 | 16 140 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Ростовская, 51 | 150.5 / 110.8 / 12 | 4/5 | 15 320 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Лазо, 15 | 137.1 / 100.9 / 11 | 8/8 | 12 430 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Кулибина, 129 | 170.8 / 125.4 / 14 | 2/4 | 8 500 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Промысловая, 28 | 140.8 / 100.7 / 20 | 7/7 | 10 860 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Свободы, 101 | 174.1 / 115.6 / 20 | 10/15 | 17 160 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Механизаторская, 114 | 71.7 / 48.1 / 14 | 8/10 | 4 900 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Коммунистический, 73 | 167.3 / 116.5 / 12 | 7/11 | 12 570 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Линейная, 117 | 176.4 / 120.3 / 16 | 10/13 | 16 880 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Кольцевой, 25 | 67.6 / 48.5 / 7 | 7/10 | 1 130 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Васильковая, 46 | 45.1 / 21.8 / 16 | 8/12 | 2 030 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Болотный, 37 | 184.6 / 125.7 / 17 | 9/14 | 2 870 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Крупской, 57 | 124.1 / 80.3 / 17 | 9/14 | 7 630 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Брянская, 22 | 181.1 / 135.1 / 19 | 3/4 | 5 620 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Пархоменко, 41 | 199.4 / 144.3 / 7 | 8/10 | 21 560 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Панфилова, 61 | 145.4 / 105.9 / 13 | 5/6 | 11 910 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Маршала Жукова, 91 | 65.9 / 38.3 / 18 | 9/11 | 4 420 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Тверская, 129 | 92.5 / 64.4 / 12 | 6/6 | 6 880 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Брестская, 121 | 124.6 / 84.5 / 19 | 6/11 | 7 960 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Буденного, 29 | 129.6 / 88.5 / 19 | 9/10 | 2 100 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Ленская, 93 | 229.6 / 160.2 / 16 | 6/8 | 17 080 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Салавата, 124 | 28.8 / 12.6 / 12 | 4/5 | 430 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Заречная, 38 | 62.4 / 44.5 / 9 | 2/7 | 4 370 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Бульварная, 11 | 72.2 / 39.9 / 19 | 4/6 | 5 570 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Крутой, 95 | 135.1 / 96.1 / 15 | 8/9 | 7 790 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Железнодорожная, 88 | 245.4 / 195.3 / 11 | 7/7 | 15 570 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Люксембург, 73 | 66.2 / 38.4 / 15 | 7/11 | 1 200 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Центральный, 6 | 175.8 / 140.7 / 7 | 8/13 | 17 700 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Фестивальная, 6 | 241.2 / 190.2 / 13 | 8/13 | 12 020 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Локомотивная, 58 | 42.1 / 20.3 / 15 | 2/5 | 1 150 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Привокзальная, 77 | 129.9 / 96.6 / 14 | 4/8 | 7 140 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Инициативная, 79 | 70.6 / 48.5 / 10 | 4/7 | 6 310 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Чехова, 106 | 277.2 / 195.9 / 16 | 7/10 | 4 800 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Украинская, 89 | 65.6 / 46.3 / 10 | 7/12 | 4 750 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Широкая, 114 | 121.2 / 81.9 / 12 | 5/9 | 3 030 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Советский, 101 | 101.5 / 68.6 / 10 | 7/9 | 2 220 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Кирпичная, 29 | 44.5 / 30.4 / 8 | 11/14 | 3 710 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Кузбасская, 66 | 101.6 / 78.8 / 7 | 8/8 | 7 230 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Железнодорожная, 65 | 26.6 / 12.5 / 11 | 8/9 | 1 410 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Микрорайон мкр, 104 | 148.5 / 96.4 / 20 | 6/7 | 13 910 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Клубный, 103 | 55.8 / 30.7 / 19 | 4/7 | 1 580 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Березовая, 25 | 214.4 / 150.3 / 14 | 9/12 | 9 300 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Пугачевская, 26 | 146.1 / 102.1 / 10 | 5/5 | 10 860 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Дружбы Народов, 49 | 224.4 / 160.8 / 10 | 7/7 | 12 530 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Вавилова, 43 | 68.4 / 50.3 / 8 | 5/10 | 5 640 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Спортивный, 123 | 57.7 / 40.6 / 9 | 3/6 | 5 170 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Зорге, 118 | 92.1 / 62.6 / 17 | 6/11 | 6 190 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Целинная, 95 | 53.5 / 29.2 / 17 | 7/12 | 5 110 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Правобережная, 64 | 47.1 / 27.8 / 10 | 4/7 | 4 590 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Вольная, 101 | 152 / 108.8 / 16 | 4/9 | 10 550 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Московская, 72 | 60.5 / 33.2 / 19 | 11/14 | 2 430 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Сахалинская, 23 | 257.4 / 190.7 / 19 | 8/10 | 6 660 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Главная, 110 | 78.4 / 48.3 / 18 | 12/17 | 3 700 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Ворошилова, 124 | 191.1 / 145.7 / 9 | 6/7 | 3 100 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Крайний, 28 | 70.9 / 50.3 / 8 | 7/11 | 7 680 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Звездная, 70 | 26.8 / 11.8 / 12 | 7/10 | 2 110 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Беляева, 74 | 175.9 / 132.7 / 10 | 4/5 | 8 990 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Базарная, 97 | 35.7 / 13.1 / 20 | 10/13 | 2 390 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Силикатная, 70 | 47.3 / 21.2 / 19 | 7/7 | 5 120 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Герцена, 55 | 89.3 / 60.2 / 9 | 9/10 | 7 660 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Ремесленная, 27 | 199.8 / 144.6 / 19 | 7/9 | 10 390 000 |
| 2 | г. Москва, ул. О.Кошевого, 58 | 88.8 / 60.7 / 16 | 3/4 | 9 420 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Кировский, 51 | 44.9 / 19.4 / 19 | 10/15 | 1 300 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Учебная, 107 | 89.2 / 68.5 / 7 | 7/10 | 2 670 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Юбилейная, 50 | 52.5 / 36.4 / 7 | 9/14 | 1 040 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Силикатная, 37 | 144.4 / 114.5 / 7 | 11/11 | 3 360 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Подгорный, 47 | 66.1 / 37.7 / 19 | 4/4 | 6 070 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Первомайская, 36 | 156.1 / 115.1 / 18 | 10/12 | 15 350 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Рабочий, 26 | 154.1 / 108.9 / 18 | 10/15 | 9 040 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Станичная, 109 | 89.8 / 55.8 / 20 | 6/6 | 4 260 000 |
| 2 | г. Москва, пр. лет Победы, 53 | 103.9 / 74.1 / 15 | 6/10 | 9 540 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Западная, 11 | 124.9 / 80.2 / 18 | 5/8 | 9 670 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Почтовый, 122 | 32.5 / 11.6 / 17 | 7/12 | 600 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Кооперативный, 74 | 130.9 / 90.7 / 10 | 8/11 | 2 070 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Сакко и Ванцетти, 127 | 87.2 / 56.4 / 12 | 4/6 | 2 960 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Костромская, 27 | 98.1 / 72.9 / 7 | 4/8 | 5 230 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Волочаевская, 74 | 38.9 / 15.1 / 20 | 4/9 | 1 460 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Звездная, 101 | 92.6 / 65.3 / 11 | 7/11 | 3 020 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Гранитная, 65 | 189.6 / 140.5 / 14 | 11/11 | 11 850 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Жигулевская, 92 | 73.6 / 50.1 / 11 | 6/9 | 3 870 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Пестеля, 88 | 81.3 / 56.2 / 11 | 5/8 | 4 120 000 |
| 4 | г. Москва, пр. мкр, 52 | 149.8 / 116.5 / 10 | 9/11 | 13 450 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Кустарная, 14 | 172.3 / 128.2 / 12 | 2/2 | 3 710 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Шевченко, 25 | 36.5 / 22.9 / 9 | 5/6 | 1 380 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Рассветная, 85 | 170.2 / 116.4 / 15 | 6/11 | 12 200 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Хмельницкого, 25 | 118.4 / 75.3 / 18 | 2/2 | 7 980 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Вавилова, 64 | 57.9 / 39.9 / 8 | 4/5 | 5 990 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Горького, 44 | 130.2 / 96.8 / 14 | 9/13 | 5 850 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Стадионная, 3 | 119 / 84.8 / 13 | 10/10 | 8 220 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Горняцкая, 128 | 126.1 / 87.3 / 17 | 4/6 | 5 680 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Абрикосовая, 86 | 45.4 / 22.7 / 17 | 9/13 | 1 030 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Дружбы, 13 | 67.7 / 36.5 / 19 | 6/10 | 2 020 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Текстильщиков, 35 | 74.5 / 54.6 / 9 | 9/11 | 6 930 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Заливная, 41 | 179.9 / 128.9 / 8 | 11/11 | 16 910 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Лесной, 13 | 63.8 / 36.6 / 15 | 6/11 | 1 690 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Тупиковый, 48 | 24.5 / 12.9 / 9 | 5/6 | 520 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Марта, 101 | 44.9 / 24.1 / 16 | 9/13 | 930 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Прямая, 67 | 54.5 / 30.8 / 16 | 5/8 | 1 530 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Свободы, 126 | 74.1 / 45.9 / 19 | 6/11 | 1 400 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Кубанский, 127 | 65.6 / 46.9 / 7 | 7/8 | 3 850 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Кутузова, 22 | 147.3 / 111.1 / 14 | 2/4 | 6 420 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Запорожская, 57 | 129.7 / 85.3 / 16 | 6/11 | 4 550 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Земляничная, 68 | 140.1 / 96.1 / 12 | 9/11 | 15 180 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Ползунова, 70 | 50.2 / 35.2 / 8 | 1/2 | 5 210 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Газовиков, 106 | 48.1 / 28.9 / 12 | 6/7 | 1 510 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Инициативная, 12 | 74.5 / 50.6 / 7 | 7/12 | 1 940 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Карбышева, 80 | 130.9 / 96.6 / 15 | 6/10 | 3 970 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Максима Горького, 62 | 93.5 / 64.4 / 13 | 10/11 | 8 260 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Перспективная, 126 | 228.1 / 180.1 / 12 | 6/11 | 14 940 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Песчаная, 90 | 63.6 / 42.9 / 10 | 7/10 | 1 770 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Мелиоративная, 32 | 92.5 / 60.4 / 20 | 10/11 | 3 280 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Челябинская, 108 | 110 / 70.5 / 16 | 9/10 | 5 750 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Офицерская, 83 | 68.3 / 48.6 / 10 | 8/11 | 3 740 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Донецкая, 73 | 222.5 / 160.9 / 8 | 6/7 | 8 700 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Театральная, 25 | 94.1 / 60.1 / 14 | 6/9 | 6 030 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Чернышевского, 5 | 139.1 / 96.1 / 19 | 7/8 | 5 880 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Челюскинцев, 56 | 97.7 / 65.6 / 19 | 12/15 | 9 650 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Иртышская, 52 | 142.2 / 96.9 / 13 | 9/10 | 4 280 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Зеленый, 35 | 62.8 / 39.8 / 15 | 1/6 | 2 370 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Советской Армии, 105 | 114.2 / 80.4 / 7 | 10/14 | 10 950 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Большая, 115 | 203.3 / 144.2 / 11 | 6/9 | 5 910 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Ростовская, 58 | 158.6 / 120.5 / 14 | 4/4 | 9 180 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Горняков, 127 | 36.3 / 18.6 / 13 | 8/9 | 1 870 000 |
